| 日干 | 五行 | 阴阳 | 生于何月为令 | 分析要点 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 | 木 | 阳 | 寅卯月 | 参天大树,喜水生扶,畏金克伐 |
| 乙 | 木 | 阴 | 寅卯月 | 花草之木,喜阳光雨露,忌金克火焚 |
| 丙 | 火 | 阳 | 巳午月 | 太阳之火,喜壬水辉映,忌土多晦光 |
| 丁 | 火 | 阴 | 巳午月 | 灯烛之火,喜甲乙生扶,忌壬水扑灭 |
| 戊 | 土 | 阳 | 辰戌丑未月 | 城墙之土,喜火生扶,忌木克水耗 |
| 己 | 土 | 阴 | 辰戌丑未月 | 田园之土,喜丙火暖照,忌乙木克伐 |
| 庚 | 金 | 阳 | 申酉月 | 顽铁之金,喜火炼成器,忌水多沉埋 |
| 辛 | 金 | 阴 | 申酉月 | 珠玉之金,喜水淘洗,忌火克土埋 |
| 壬 | 水 | 阳 | 亥子月 | 江河之水,喜戊土为堤,忌木泄火耗 |
| 癸 | 水 | 阴 | 亥子月 | 雨露之水,喜庚辛生源,忌土克火耗 |
注:十日干因阴阳五行不同,各有特性。分析命造时须先辨日干旺衰,再取用神。
| 日干 | 身旺用神 | 身弱用神 | 特殊格局 |
|---|---|---|---|
| 甲木 | 火(泄秀)、金(克伐) | 水(印生)、木(比劫) | 曲直仁寿格 |
| 乙木 | 火(泄秀)、金(克伐) | 水(印生)、木(比劫) | 炎上格(从火) |
| 丙火 | 土(泄秀)、水(克伐) | 木(印生)、火(比劫) | 炎上格 |
| 丁火 | 土(泄秀)、水(克伐) | 木(印生)、火(比劫) | 从杀格 |
| 戊土 | 金(泄秀)、木(克伐) | 火(印生)、土(比劫) | 稼穑格 |
| 己土 | 金(泄秀)、木(克伐) | 火(印生)、土(比劫) | 稼穑格 |
| 庚金 | 水(泄秀)、火(克伐) | 土(印生)、金(比劫) | 从革格 |
| 辛金 | 水(泄秀)、火(克伐) | 土(印生)、金(比劫) | 从革格 |
| 壬水 | 木(泄秀)、土(克伐) | 金(印生)、水(比劫) | 润下格 |
| 癸水 | 木(泄秀)、土(克伐) | 金(印生)、水(比劫) | 润下格 |
用神取法须结合月令、格局、刑冲合害综合判断,不可一概而论。
| 日干 | 生寅卯月 | 生巳午月 | 生申酉月 | 生亥子月 | 生辰戌丑未月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲乙木 | 旺(身强) | 泄(火旺木泄) | 绝(金旺克木) | 相(水生木旺) | 耗(土旺耗木) |
| 丙丁火 | 相(木生火旺) | 旺(身强) | 死(金旺火衰) | 囚(水旺克火) | 泄(土旺泄火) |
| 戊己土 | 死(木旺克土) | 相(火生土旺) | 泄(金旺泄土) | 囚(水旺耗土) | 旺(身强) |
| 庚辛金 | 囚(火旺克金) | 死(火旺克金) | 旺(身强) | 泄(水旺泄金) | 相(土生金旺) |
| 壬癸水 | 泄(木旺泄水) | 死(土旺克水) | 相(金生水旺) | 旺(身强) | 囚(土旺克水) |
月令为八字全局之枢纽,日干生于不同月令,旺衰迥异,取用亦随之变化。
| 格局 | 日干 | 成格条件 | 主论 |
|---|---|---|---|
| 曲直仁寿格 | 甲乙木 | 支全寅卯辰或亥卯未,干透比劫 | 主仁寿富贵 |
| 炎上格 | 丙丁火 | 支全巳午未或寅午戌,干透比劫 | 主刚毅发贵 |
| 稼穑格 | 戊己土 | 支全辰戌丑未,干透比劫 | 主信厚富足 |
| 从革格 | 庚辛金 | 支全申酉戌或巳酉丑,干透比劫 | 主义武贵 |
| 润下格 | 壬癸水 | 支全亥子丑或申子辰,干透比劫 | 主智谋富贵 |
| 从杀格 | 各干 | 日干无根,满盘七杀当令 | 主武职权贵 |
| 从财格 | 各干 | 日干无根,满盘财星当令 | 主经商富足 |
| 从儿格 | 各干 | 日干无根,满盘食伤当令 | 主才艺成名 |
特殊格局须日干无根或一气专旺方可成立,若有根有助则不能从,仍以正格论。